023年2月14日大邱庄市场方管价格行情
发布时间:2023-02-14浏览次数:46
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | |||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | ||
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 |
上一篇:暂无数据
管理员
该内容暂无评论