2023年2月13日天津镀锌无缝管厂价格行情
发布时间:2023-02-13浏览次数:49
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津友发 | 冷拔 | 8390 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津友发 | 冷拔 | 8060 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津友发 | 冷拔 | 7330 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 天津友发 | 冷拔 | 7240 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津友发 | 热轧 | 7240 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 天津友发 | 热轧 | 7150 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津友发 | 热轧 | 7150 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 天津友发 | 热轧 | 7060 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津友发 | 热轧 | 7060 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6.0 | DN200 | 天津友发 | 热轧 | 7260 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7.0 | DN250 | 天津友发 | 热轧 | 7160 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8.0 | DN300 | 天津友发 | 热轧 | 7360 | - | 现货 |
下一篇:热镀锌方管
管理员
该内容暂无评论