2023年2月15日天津无缝管厂价格行情
发布时间:2023-02-15浏览次数:6
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 货少 | 现货 | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 货少 | 现货 | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 货少 | 现货 | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 货少 | 现货 | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 现货 |
下一篇:2月10日天津镀锌管厂价格行情
管理员
该内容暂无评论