2023年2月15日天津镀锌无缝管厂价格行情
发布时间:2023-02-15浏览次数:7
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津君诚 | 冷拔 | 11250 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津君诚 | 冷拔 | 9860 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津君诚 | 冷拔 | 7640 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津君诚 | 热轧 | 7500 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津君诚 | 热轧 | 6420 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 天津君诚 | 热轧 | 6730 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津君诚 | 热轧 | 6740 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 天津君诚 | 热轧 | 6880 | - | 现货 |
下一篇:优质无缝管方管厂确认参会
管理员
该内容暂无评论