2月10日天津镀锌方管厂价格行情
发布时间:2023-02-10浏览次数:4
热镀锌方管 | 20*20*1.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 代理 | ||
热镀锌方管 | 25*25*1.7 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 推荐 | ||
热镀锌方管 | 30*30*1.7 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 现货 | ||
热镀锌方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 40*40*3.5 | Q235B | 源泰德润 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 50*50*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 现货 | ||
热镀锌方管 | 50*50*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 60*60*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 60*60*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 现货 | |||
热镀锌方管 | 80*80*3.75 | Q235B | 源泰德润 | 无垫杠;去接头 | 现货 |
下一篇:2月10日天津无缝管厂价格行情
管理员
该内容暂无评论