2023年2月7日天津方管厂价格行情
发布时间:2023-02-07浏览次数:37
2023年2月7日天津方管厂价格行情
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 货少 | ||
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 | ||
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 | ||
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 | ||
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 | ||
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 源泰德润 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 货少 | ||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 源泰德润 | |||
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 | ||
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 货少 |
上一篇:2月10日天津焊管厂价格行情
下一篇:本周钢市或冲高回落
管理员
该内容暂无评论