2023年2月2日天津镀锌无缝管价格行情
发布时间:2023-02-02浏览次数:21
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*2.8 | DN15 | 金洲管道 | 冷拔 | 11720 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 金洲管道 | 冷拔 | 10270 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 金洲管道 | 冷拔 | 8670 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | DN32 | 金洲管道 | 冷拔 | 8970 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 金洲管道 | 冷拔 | 8220 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 金洲管道 | 冷拔 | 8270 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 金洲管道 | 热轧 | 8070 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 金洲管道 | 热轧 | 7870 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 金洲管道 | 热轧 | 7380 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 金洲管道 | 热轧 | 7280 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 金洲管道 | 热轧 | 7080 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 金洲管道 | 热轧 | 6980 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 金洲管道 | 热轧 | 7730 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 金洲管道 | 热轧 | 7730 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 9040 | - | 代理 |
管理员
该内容暂无评论