2023年1月31日天津市场无缝方管管价格行情
发布时间:2023-01-31浏览次数:16
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*2.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 江阴长江 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 现货 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 现货 |
管理员
该内容暂无评论