国内重点城市镀锌方管库存汇总
发布时间:2023-01-06浏览次数:18
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 828.06 | 34.62 | 4.36 | 3.70 | -13.61 | -2.35 |
1华北 | 158.69 | 9.08 | 6.06 | 19.14 | 20.38 | 36.72 |
北京 | 52.32 | 2.70 | 5.44 | 30.81 | 70.22 | 113.33 |
天津 | 31.36 | 1.92 | 6.52 | 9.30 | 0.48 | -5.00 |
石家庄 | 11.29 | 0.49 | 4.53 | 17.48 | 12.22 | 21.65 |
邯郸 | 28.81 | 1.20 | 4.32 | 17.54 | 6.86 | 54.31 |
唐山 | 14.29 | 0.59 | 4.30 | 16.74 | 15.24 | 45.66 |
廊坊 | 3.44 | 0.20 | 6.17 | 15.82 | 17.00 | 42.73 |
包头 | 12.31 | 1.44 | 13.24 | 18.47 | -8.00 | -18.32 |
太原 | 4.87 | 0.54 | 12.47 | 1.67 | 17.91 | 48.02 |
2东北 | 46.00 | 2.29 | 5.23 | -4.07 | -41.83 | -14.87 |
沈阳 | 24.82 | 2.25 | 9.96 | -2.71 | -40.88 | -1.82 |
鞍山 | 8.59 | 0.08 | 0.94 | -4.67 | -3.38 | 2.01 |
长春 | 4.24 | -0.05 | -1.17 | 11.28 | -57.26 | -34.87 |
大连 | 5.69 | 0.03 | 0.53 | -18.13 | -50.00 | -38.89 |
哈尔滨 | 2.66 | -0.02 | -0.75 | -0.38 | -61.45 | -41.02 |
3华东 | 221.41 | 7.10 | 3.31 | -2.98 | -23.55 | 6.80 |
上海 | 82.33 | 0.92 | 1.13 | -6.30 | -29.85 | -3.77 |
杭州 | 44.05 | -0.83 | -1.85 | -14.00 | -31.07 | 38.30 |
无锡 | 18.34 | 0.22 | 1.21 | -4.18 | -19.11 | -14.38 |
合肥 | 13.81 | -0.49 | -3.43 | -8.24 | -30.47 | -18.63 |
南京 | 26.42 | 1.07 | 4.22 | -5.72 | -21.89 | 27.87 |
济南 | 13.12 | 2.66 | 25.43 | 49.09 | 24.24 | 34.56 |
青岛 | 12.95 | 2.14 | 19.79 | 34.75 | 10.49 | 24.51 |
泰安 | 10.39 | 1.41 | 15.70 | 22.09 | 7.00 | -2.99 |
4中南 | 245.39 | 9.43 | 3.99 | 1.27 | -8.61 | -17.25 |
广州 | 157.88 | 8.74 | 5.86 | 1.94 | -6.75 | -20.74 |
武汉 | 30.49 | -0.76 | -2.44 | 1.02 | -8.20 | 1.93 |
郑州 | 22.38 | 0.85 | 3.94 | 3.13 | -2.57 | -13.70 |
长沙 | 20.03 | -0.01 | -0.05 | -2.15 | -18.62 | -11.18 |
南宁 | 14.61 | 0.61 | 4.35 | -3.19 | -20.56 | -23.03 |
5西南 | 118.06 | 6.89 | 6.19 | 8.36 | -19.64 | -11.77 |
成都 | 64.00 | 5.64 | 9.66 | 12.53 | -26.57 | -9.47 |
重庆 | 54.06 | 1.25 | 2.36 | 3.80 | -9.54 | -14.35 |
6西北 | 38.51 | -0.17 | -0.44 | 1.60 | -9.48 | -4.26 |
西安 | 28.15 | -0.34 | -1.20 | 5.94 | -16.08 | -9.17 |
兰州 | 10.36 | 0.17 | 1.66 | -8.57 | 15.11 | 12.24 |
管理员
该内容暂无评论