2023年1月6日天津无缝方管价格行情
发布时间:2023-01-06浏览次数:3
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 通化磐石 | 冷拔 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 通化磐石 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 黑龙江建龙 | 热轧 | |||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
管理员
该内容暂无评论