2022年12月12日天津方管厂废钢采购价格
发布时间:2022-12-12浏览次数:75
2022年12月12日天津方管厂废钢采购价格
| 钢筋切粒 | 直径≥12,长度≤100 | 现金到厂价 | |||
| 钢板料、边角料 | 厚度≥10,长度≤500 | 现金到厂价 | |||
| 钢筋头 | 直径≥12,长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 锻打料、马蹄铁 | 厚度≥2,长度≤400 | 现金到厂价 | |||
| 铸钢件、模具钢 | 厚度≥10,长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 重废一 | 厚度≥10,长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 重废二 | 6≤厚度≤10,长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 中废 | 3≤厚度≤5,长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 剪料 | 1≤厚度≤2,长度≤400 | 现金到厂价 | |||
| 机械生铁 | 长度≤600 | 现金到厂价 | |||
| 数控钢刨花 | - | 现金到厂价 | |||
| 废钢毛料一 | 厚度≥6,长度≤3000 | 汽割料不收,适用龙门剪料收 | 现金到厂价 | ||
| 废钢毛料二 | 厚度≥3,长度≤3000 | 尺寸长度3米以内,厚度≥3mm,汽割料不收,适用龙门剪料收 | 现金到厂价 | ||
| 冲子 | 厚度≥2 | 现金到厂价 |



管理员
该内容暂无评论