2022年12月7日天津镀锌钢管价格行情
发布时间:2022-12-07浏览次数:33
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 粉矿 | |||
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 块矿 | |||
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 粉矿 | |||
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 块矿 | |||
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 粉矿 | |||
| 金布巴粉 | 60.5% | BHP | 粉矿 | |||
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 粉矿 | |||
| 罗伊山块 | 62.0% | Royhill | 块矿 | |||
| 卡拉拉精粉 | 65.0% | 澳洲 | 精粉 | (#) | ||
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 粉矿 | |||
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 粉矿 | (#) | ||
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 粉矿 | (#) | ||
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 粉矿 | (#) | ||
| 巴粗(IOC6) | 61.50% | CSN | 粉矿 | (#) | ||
| 扬迪粉 | 57.0% | BHP | 粉矿 | |||
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 粉矿 | |||
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 粉矿 | |||
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 粉矿 | (#) | ||
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 粉矿 | (#) | ||
| 罗伊山粉 | 61.0% | Royhill | 粉矿 | |||
| 乌克兰精粉 | 65.0% | 乌克兰 | 精粉 | (#) | ||
| SP10粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 粉矿 | (#) |
下一篇:天津镀锌方管走势图



管理员
该内容暂无评论